Расписание учебно-тренировочных занятий
Расписание учебно-тренировочных занятий с 1 сентября 2025 года
📋 Информация о расписании
В данном разделе представлено расписание учебно-тренировочных занятий всех отделений спортивной школы. Расписание действует с 1 сентября 2025 года.
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество тренера-преподавателя по спорту | Учебная группа | кол-во уч-ся | Дни недели | Место проведения спортивного мероприятия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | |||||||||||
| 1 | Грибанов Владимир Владимирович24ч. | №4/1 (УТГ-4/УТГ-3) | 7 | 3ч. 17.00-19.15 | 3ч. 17.00-19.15 | 3ч. 16.30-18.45 | 3ч. 16.30-18.45 | 3ч. 17.35-19.50 | 3ч. 9.30-11.45 | ВЫХОДНОЙ | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а СШ №39, ул.Мовчанского, 33 |
| №5/1 (НП-1) | 9 | 2ч. 15.00-16.30 | 2ч. 14.00-15.30 | 1ч. 14.00-14.45 | 1ч. 14.00-14.45 | СШ №41, ул.Фатина,12 СШ №27, ул.Якубовского,15 | |||||
| 2 | Грибанов Владимир Владимирович8ч. (внутреннее совместительство) | №21/1 (УТГ-2) (Поштавцова) | 7 | 1ч. 15.40-16.25 | 3ч. 13.40-15.55 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||
| №23/1 (УТГ-4) (Поштавцова) | 5 | 1ч. 15.30-16.15 | 1ч. 15.00-15.45 | 2ч. 12.00-13.30 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| 3 | Ананенко Ирина Петровна6ч. | №42/1 (НП-2) | 9 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а, стадион СШ №33 ул.Королева,10а | |||
| 4 | Маршин Дмитрий Анатольевич6ч. (внешнее совместительство) | №9/1 (УТГ-3) (Азарова) | 7 | 3ч. 16.00-18.15 | 3ч. 9.30-11.45 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||
| 5 | Кузнецова Татьяна Ивановна37ч. | №6/1 (УТГ-4) | 5 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 9.00-11.15 | ВЫХОДНОЙ | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а |
| №7/1 (УТГ-4) | 5 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 17.30-19.45 | 2ч. 11.30-13.00 | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||
| №8/1 (СПС-3/УТГ-6) (Азарова) | 5 | 4ч. 17.30-20.30 | 1ч. 8.00-8.45 | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||||
| 6 | Азарова Маргарита Владимировна37ч. | №8/1 (СПС-3/УТГ-6) | 5 | 4ч. 17.25-20.25 | 4ч. 15.00-18.00 | 4ч. 17.30-20.30 | 1ч. 8.00-8.45 4ч. 17.30-20.30 |
4ч. 9.00-12.00 | ВЫХОДНОЙ | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |
| №9/1 (УТГ-3) | 7 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| №10/1 (УТГ-1) | 9 | 2ч. 8.00-9.30 | 3ч. 8.00-10.15 | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||||
| №7/1 (УТГ-4) (Кузнецова) | 5 | 1ч. 17.30-18.15 | 1ч. 13.00-13.45 | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||||
| 7 | Азарова Маргарита Владимировна2ч. (внутреннее совместительство) | №7/1 (УТГ-4) (Кузнецова) | 5 | 2ч. 18.15-19.45 | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| 8 | Маколова Елена Ильинична24ч. | №1/1 (УТГ-4) | 5 | 3ч. 17.20-19.35 | 3ч. 17.20-19.35 | 3ч. 17.20-19.35 | 3ч. 17.20-19.35 | 3ч. 17.20-19.35 | 3ч. 9.00-11.15 | ВЫХОДНОЙ | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а |
| №2/1 (УТГ-3) | 10 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||||
| 9 | Маколова Елена Ильинична13ч. (внутреннее совместительство) | №3/1 (УТГ-2) | 8 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | 2ч. 9.45-11.15 | ВЫХОДНОЙ | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||
| №2/1 (УТГ-3) | 10 | 3ч. 15.00-17.15 | 2ч. 15.45-17.15 | Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||||
| 10 | Емельянов Карим Андреевич24ч. | №35/1 (УТГ-1/НП-3) | 10 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||
| №36/1 (НП-2) | 9 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 15.30-17.00 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| №37/1 (НП-2) | 9 | 2ч. 16.00-17.30 | 2ч. 16.00-17.30 | 2ч. 10.00-11.30 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| №38/1 (НП-1) | 9 | 2ч. 17.10-18.40 | 2ч. 17.10-18.40 | 2ч. 17.10-18.40 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| 11 | Емельянов Карим Андреевич8ч. (внутреннее совместительство) | №2/1 (УТГ-3) (Маколова) | 10 | 1ч. 15.00-15.45 | 3ч. 11.40-13.55 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||
| №3/1 (УТГ-2) (Маколова) | 8 | 3ч. 9.00-11.15 | 1ч. 9.00-9.45 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||||
| 12 | Алейникова Ирина Дмитриевна24ч. | №35/1 (УТГ-1/НП-3) (Емельянов) | 10 | 3ч. 9.00-11.15 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||
| №15/1 (УТГ-4) (Мовенко) | 5 | 3ч. 9.30-11.45 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||||
| №47/1 (НП-1) | 9 | 2ч. 10.30-12.00 | 2ч. 10.30-12.00 | 2ч. 12.00-13.30 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| №46/1 (УТГ-2) | 7 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||
| 13 | Мовенко Олег Владимирович24ч. | №15/1 (УТГ-4) | 5 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 17.30-19.45 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |
| №16/1 (УТГ-2) | 8 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| 14 | Мовенко Олег Владимирович9ч. (внутреннее совместительство) | №17/1 (НП-3) | 9 | 2ч. 8.00-9.30 | 2ч. 8.00-9.30 | 2ч. 8.00-9.30 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||
| №16/1 (УТГ-2) | 8 | 3ч. 15.00-17.15 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||||
| 15 | Поштавцова Мария Александровна24ч. | №21/1 (УТГ-2) | 7 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 17.30-19.45 | 2ч. 16.45-18.15 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||
| №22/1 (УТГ-1) | 8 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| №23/1 (УТГ-4) | 5 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 16.00-18.15 | 1ч. 15.00-15.45 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| 16 | Поштавцова Мария Александровна13ч. (внутреннее совместительство) | №24/1 (НП-3) | 9 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 12.00-13.30 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||
| №23/1 (УТГ-4) | 5 | 2ч. 15.45-17.15 | 2ч. 16.15-18.15 | 2ч. 15.45-17.15 | 1ч. 13.40-14.25 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||
| 17 | Шумилова Татьяна Валерьевна24ч. | №13/1 (УТГ-7) | 5 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 15.30-17.45 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 15.30-17.45 | 3ч. 17.30-19.45 | 3ч. 12.30-14.45 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а, Стадион «Спартак», ул.Первомайская, парк «Дубровенка» |
| №14/1 (УТГ-2/НП-3) | 12 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а, Стадион «Спартак», ул.Первомайская, парк «Дубровенка» | |||||||
| 18 | Шумилова Татьяна Валерьевна6ч. (внутреннее совместительство) | №14/1 (УТГ-2/НП-3) | 12 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 10.00-12.15 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а, Стадион «Спартак», ул.Первомайская, парк «Дубровенка» | |||||
| 19 | Яркова Анастасия Михайловна24ч. | №28/1 (УТГ-5/УТГ-4/УТГ-2) | 8 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 11.00-13.15 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а, СШ №18, пр-т Шмидта,62 |
| №21/1 (НП-3) | 13 | 2ч. 17.30-19.00 | 2ч. 17.30-19.00 | 2ч. 17.30-19.00 | СШ №33 ул.Королева,10а | ||||||
| 20 | Яркова Анастасия Михайловна12ч. (внутреннее совместительство) | №30/1 (НП-2) | 9 | 2ч. 17.30-19.00 | 2ч. 17.30-19.00 | 2ч. 9.00-10.30 | СШ №18, пр-т Шмидта,62 | ||||
| №31/1 (НП-1) | 9 | 2ч. 15.00-16.30 | 2ч. 15.00-16.30 | 2ч. 15.00-16.30 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| 21 | Артемьев Никита Александрович24ч. | №18/1 (УТГ-3/УТГ-2) | 8 | 3ч. 18.00-20.15 | 3ч. 18.00-20.15 | 3ч. 18.00-20.15 | 3ч. 18.00-20.15 | 3ч. 18.00-20.15 | ВЫХОДНОЙ | СШ №20, пр-т Пушкинский,77, Стадион «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |
| №19/1 (УТГ-2) | 7 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | СШ №18, пр-т Шмидта,62 | ||||||
| 22 | Артемьев Никита Александрович13ч. (внутреннее совместительство) | №20/1 (НП-1) | 9 | 2ч. 9.45-11.15 | 2ч. 9.45-11.15 | 2ч. 13.00-14.30 | СШ №42, ул.Мовчанского,22 | ||||
| №19/1 (УТГ-2) | 7 | 3ч. 10.00-12.15 | СШ №18, пр-т Шмидта,62 | ||||||||
| №10/1 (УТГ-1) Азарова | 9 | 2ч. 8.00-9.30 | 2ч. 8.00-9.30 | «Спартак», ул.Первомайская,61а, СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | |||||||
| 23 | Рыльцов Александр Григорьевич24ч. | 11/1 (УТГ-6/УТГ-3/УТГ-1) | 9 | 3ч. 16.00-18.15 | 3ч. 16.00-18.15 | 3ч. 16.00-18.15 | 3ч. 16.00-18.15 | 3ч. 16.00-18.15 | 3ч. 12.00-14.15 | ВЫХОДНОЙ | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а |
| №12/1 (НП-2) | 9 | 2ч. 14.00-15.30 | 2ч. 14.00-15.30 | 2ч. 10.00-11.30 | СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы,1а | ||||||
| 24 | Гунаева Инна Николаевна18ч. | №43/1 (НП-2) | 9 | 2ч. 8.30-10.00 | 2ч. 8.30-10.00 | 2ч. 8.30-10.00 | ВЫХОДНОЙ | СШ №33 ул.Королева,10а | |||
| №4/1 (НП-2) | 9 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 15.30-17.00 | СШ №24, ул.Березовская,1 | ||||||
| №5/1 (НП-1) | 9 | 2ч. 10.15-11.45 | 2ч. 10.15-11.45 | 2ч. 10.15-11.45 | СШ №33 ул.Королева,10а | ||||||
| 25 | Дашкевич Анастасия Игоревна24ч. | №25/1 (УТГ-1) | 9 | 3ч. 17.00-19.15 | 3ч. 17.00-19.15 | 3ч. 13.00-15.15 | ВЫХОДНОЙ | СШ №39, ул.Мовчанского, 33 | |||
| №26/1 (УТГ-1) | 9 | 3ч. 16.00-18.15 | 3ч. 16.00-18.15 | 3ч. 16.00-18.15 | СШ №18, пр-т Шмидта,62 | ||||||
| №27/1 (НП-3) | 6 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | СШ №18, пр-т Шмидта,62 | ||||||
| 26 | Ковалева Яна Александровна18ч. | №39/1 (НП-2) | 9 | 2ч. 12.00-13.30 | 2ч. 12.00-12.30 | 2ч. 13.30-15.00 | ВЫХОДНОЙ | СШ №31, бр.Юбилейный,11 | |||
| №40/1 (НП-2) | 9 | 2ч. 17.10-18.40 | 2ч. 17.10-18.40 | 2ч. 15.40-17.10 | СШ №7, ул.Автозаводская,3 | ||||||
| №41/1 (НП-1) | 9 | 2ч. 13.45-15.15 | 2ч. 13.45-15.15 | 2ч. 11.45-13.15 | СШ №31, бр.Юбилейный,11 | ||||||
| 27 | Другакова Виктория Владимировна18ч. | №32/1 (НП-3) | 13 | 10.00-12.30 | 10.00-12.30 | 14.00-15.30 | ВЫХОДНОЙ | СШ №13, ул.Алтайская, 26 | |||
| №33/1 (НП-2) | 9 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 12.00-13.30 | СШ №38, ул.Симонова, 57 | ||||||
| №34/1 (НП-1) | 9 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | СШ №20, пр-т Пушкинский,77 | ||||||
| СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА | |||||||||||
| 28 | Кузнецов Юрий Семенович37ч. | №1/2 (СПС-2/УТГ-4) | 5 | 4ч. 14.00-17.00 | 4ч. 14.00-17.00 | 4ч. 15.00-18.00 | 4ч. 16.25-19.25 | 4ч. 16.25-19.25 | 3ч. 12.25-14.40 | ВЫХОДНОЙ | ул.Белинского, 3 |
| №2/2 (УТГ-3/УТГ-2) | 7 | 3ч. 14.00-16.15 | 3ч. 14.00-16.15 | 3ч. 10.00-12.15 | ул.Белинского, 3 | ||||||
| №3/2 (НП-2) | 6 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | 1ч. 9.00-9.45 | ул.Белинского, 3 | ||||||
| 29 | Кузнецова Елена Михайловна6ч. (внешнее совместительство) | №12/2 (НП-1) | 9 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 15.30-17.00 | ВЫХОДНОЙ | ул.Белинского, 3 | |||
| 30 | Долгоносов Владимир Петрович6ч. (внешнее совместительство) | №8/2 (НП-1) | 9 | 2ч. 15.15-16.45 | 2ч. 15.15-16.45 | 2ч. 15.15-16.45 | ВЫХОДНОЙ | ул.Белинского, 3 | |||
| 31 | Головкина Наталья Сергеевна24ч. | №4/2 (УТГ-2/УТ-1/НП-3) | 10 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 9.00-11.15 | 3ч. 10.00-12.15 | ВЫХОДНОЙ | СШ №8 Минский пер-ок, 4 | ||
| №5/2 (НП-2) | 8 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 15.00-16.30 | 2ч. 15.00-16.30 | СШ №8 Минский пер-ок, 4 | ||||||
| №6/2 (НП-2) | 8 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 12.30-14.00 | СШ №8 Минский пер-ок, 4 | ||||||
| 32 | Кузнецова Александра Юрьевна24ч. | №10/2 (НП-1) | 9 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | ВЫХОДНОЙ | ул.Белинского, 3 | |||
| №11/2 (НП-1) | 9 | 2ч. 14.00-15.30 | 2ч. 14.00-15.30 | 2ч. 14.00-15.30 | ул.Белинского, 3 | ||||||
| №2/2 (УТГ-3/УТГ-2) | 7 | 3ч. 14.45-17.00 | 3ч. 15.00-17.15 | ул.Белинского, 3 | |||||||
| №9/2 (НП-2) | 9 | 2ч. 15.40-17.10 | 2ч. 15.40-17.10 | 2ч. 15.40-17.10 | ул.Белинского, 3 | ||||||
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | |||||||||||
| 33 | Панченко Ольга Владимировна18ч. | №4/5 (НП-3) | 9 | 2ч. 8.30-10.00 | 2ч. 8.30-10.00 | 2ч. 8.30-10.00 | ВЫХОДНОЙ | СДЮШОР №5 ул.Орловского,2 | |||
| №5/5 (НП-2) | 9 | 2ч. 14.00-15.30 | 2ч. 14.00-15.30 | 2ч. 14.00-15.30 | СДЮШОР №5 ул.Орловского,2 | ||||||
| №6/5 (НП-1) | 9 | 2ч. 14.30-16.00 | 2ч. 14.30-16.00 | 2ч. 8.30-10.00 | СДЮШОР №5 ул.Орловского,2 | ||||||
| 34 | Панченко Ольга Владимировна6ч. (внутреннее совместительство) | №7/5 (НП-1) | 9 | 2ч. 16.30-18.00 | 2ч. 16.30-18.00 | 2ч. 10.15-11.45 | ВЫХОДНОЙ | СДЮШОР №5 ул.Орловского,2 | |||
| 35 | Делендик Людмила Васильевна24ч. | №1/5 (УТГ-6) | 7 | 3ч. 8.30-10.45 | 3ч. 8.30-10.45 | 3ч. 8.30-10.45 | 3ч. 8.30-10.45 | 3ч. 8.30-10.45 | 3ч. 8.30-10.45 | ВЫХОДНОЙ | СДЮШОР №5 ул.Белинского,3 |
| №3/5 (НП-2) | 9 | 2ч. 14.30-16.00 | 2ч. 14.30-16.00 | 2ч. 11.00-12.30 | СДЮШОР №5 ул.Белинского,3 | ||||||
| 36 | Делендик Людмила Васильевна12ч. (внутреннее совместительство) | №2/5 (УТГ-3/УТГ-1) | 8 | 3ч. 14.45-17.00 | 3ч. 14.45-17.00 | 3ч. 16.30-18.45 | 3ч. 14.45-17.00 | СДЮШОР №5 ул.Белинского,3 | |||
| 37 | Рик Олеся Дмитриевна6ч. (внутреннее совместительство) | №8/5 (НП-2) | 9 | 2ч. 17.00-18.30 | 2ч. 17.00-18.30 | 2ч. 17.00-18.30 | ВЫХОДНОЙ | Стадион СШ №33, ул.Королева,10а | |||
| 38 | Наумчик Евгений Анатольевич24ч. | №13/5 (УТГ-3) | 9 | 3ч. 8.30-10.45 | 3ч. 8.30-10.45 | 3ч. 8.30-10.45 | 3ч. 8.30-10.45 | 3ч. 8.30-10.45 | ВЫХОДНОЙ | СДЮШОР №5 ул.Белинского,3 | |
| №2/5 (УТГ-3/УТГ-1) Делендик | 8 | 3ч. 14.45-17.00 | СДЮШОР №5 ул.Белинского,3 | ||||||||
| №14/5 (НП-1) | 9 | 2ч. 18.00-19.30 | 2ч. 18.00-19.30 | 2ч. 18.00-19.30 | ФОК Н2О ул.Златоустовского,1 | ||||||
| 39 | Подражанец Карина Александровна24ч. | №9/5 (УТГГ-2/УТГ-1) | 10 | 3ч. 15.30-17.45 | 3ч. 15.30-17.45 | 3ч. 15.30-17.45 | 3ч. 15.30-17.45 | ВЫХОДНОЙ | ФОК Н2О ул.Златоустовского,1 | ||
| №10/5 (НП-3) | 9 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | 2ч. 9.00-10.30 | ФОК Н2О ул.Златоустовского,1 | ||||||
| №11/5 (НП-2) | 13 | 2ч. 16.15-17.45 | 2ч. 18.00-19.30 | 2ч. 10.45-12.15 | ФОК Н2О ул.Златоустовского,1 | ||||||
| 40 | Подражанец Карина Александровна6ч. (внутреннее совместительство) | №12/5 (НП-1) | 10 | 2ч. 18.00-19.30 | 2ч. 18.00-19.30 | 2ч. 12.30-14.00 | ВЫХОДНОЙ | ФОК Н2О ул.Златоустовского,1 | |||
| СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ | |||||||||||
| 41 | Галкин Денис Михайлович24ч. | №1/4 (УТГ-6/УТГ-3) | 9 | 3ч. 16.40-18.55 | 3ч. 16.40-18.55 | 3ч. 16.40-18.55 | 3ч. 16.40-18.55 | 3ч. 16.40-18.55 | 3ч. 10.40-12.55 | ВЫХОДНОЙ | Тир СШ №18 пр-кт Шмидта, 60 |
| №2/4 (НП-3) | 8 | 2ч. 15.00-16.30 | 2ч. 15.00-16.30 | 2ч. 15.00-16.30 | Тир СШ №18 пр-кт Шмидта, 60 | ||||||
| 42 | Галкин Михаил Иванович6ч. | №4/4 (НП-2) | 8 | 2ч. 10.00-11.30 | 2ч. 10.00-11.30 | 2ч. 10.00-11.30 | ВЫХОДНОЙ | Тир СШ №18 пр-кт Шмидта, 60 | |||
| ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | |||||||||||
| 43 | Пантюшин Владимир Михайлович24ч. | №1/3 (УТГ-4) | 5 | 3ч. 17.20-19.35 | 3ч. 16.40-18.55 | 3ч. 17.20-19.35 | 3ч. 16.40-18.55 | 2ч. 17.20-18.50 | ВЫХОДНОЙ | УО «МГКС им.Старовойтова» ул. Первомайская, 71 | |
| №2/3 (УТГ-2) | 8 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 3ч. 15.00-17.15 | 1ч. 9.00-9.45 | УО «МГКС им.Старовойтова» ул. Первомайская, 71 | |||||
| 44 | Пантюшин Владимир Михайлович8ч. (внутреннее совместительство) | №3/3 (НП-3) | 8 | 2ч. 15.00-16.30 | 2ч. 15.00-16.30 | 2ч. 11.20-12.30 | УО «МГКС им.Старовойтова» ул. Первомайская, 71 | ||||
| 45 | Иванов Алексей Михайлович24ч. | №4/3 (УТГ-4) | 5 | 3ч. 16.30-18.45 | 1ч. 18.00-18.45 | 3ч. 16.30-18.45 | 3ч. 16.30-18.45 | 3ч. 16.30-18.45 | 3ч. 10.05-12.20 | ВЫХОДНОЙ | б-р Днепровский,50 |
| №5/3 (УТГ-3/УТГ-1) | 8 | 3ч. 14.10-16.25 | 3ч. 14.10-16.25 | 2ч. 14.10-15.40 | б-р Днепровский,50 | ||||||
| 46 | Иванов Алексей Михайлович13ч. (внутреннее совместительство) | №6/3 (НП-1) | 9 | 2ч. 18.55-20.25 | 2ч. 18.55-20.25 | 2ч. 8.30-10.00 | б-р Днепровский,50 | ||||
| 47 | Савенок Яна Владиславовна24ч. | №7/3 (НП-2) | 10 | 2ч. 14.30-16.00 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 10.00-11.30 | ВЫХОДНОЙ | б-р Днепровский,50 | |||
| №8/3 (НП-1) | 9 | 2ч. 8.00-9.30 | 2ч. 8.00-9.30 | 2ч. 8.00-9.30 | б-р Днепровский,50 | ||||||
| №9/3 (НП-1) | 9 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 15.30-17.00 | 2ч. 15.30-17.00 | б-р Днепровский,50 | ||||||
| ТЕННИС | |||||||||||
| 48 | Оререй Дарья Сергеевна24ч. | №1/6 (УТ-2) | 9 | 3ч. 18.45-21.00 зал ОФП 19.30-21.00 корт |
3ч. 18.45-21.00 зал ОФП, тренаж.зал 19.30-21.00 корт |
3ч. 18.45-21.00 зал ОФП, тренаж.зал 20.00-21.00 корт |
3ч. 9.00-11.15 11.00-11.15 зал ОФП |
3ч. 9.00-11.00 11.00-11.15 зал ОФП |
ВЫХОДНОЙ | ФСК Сурганова, 46 | |
| №2/6 (НП-2) | 9 | 2ч. 15.00-16.30 корт 16.00-16.30 зал ОФП |
2ч. 15.00-16.30 корт 16.00-16.30 зал ОФП |
2ч. 15.00-16.30 корт 16.00-16.30 зал ОФП |
ФСК Сурганова, 46 | ||||||
| №3/6 (НП-1) | 10 | 2ч. 17.00-18.30 | 2ч. 17.00-18.30 | 2ч. 17.00-18.30 | СШ №12 ул. Нижняя Карабановская, 81 | ||||||
| 49 | Филина Виктория Викторовна24ч. | №4/6 (УТ-1) | 8 | 3ч. 14.15-16.30 зал ОФП 15.00-16.30 корт |
3ч. 14.15-16.30 зал ОФП 15.00-16.30 корт |
3ч. 9.45-12.00 зал ОФП 10.30-12.00 корт |
ВЫХОДНОЙ | ФСК Сурганова, 46 | |||
| №5/6 (УТ-1) | 8 | 3ч. 17.15-19.30 зал ОФП 18.30-19.30 корт |
3ч. 17.45-20.00 зал ОФП 18.30-20.00 корт |
3ч. 12.15-14.30 зал ОФП 13.00-14.30 корт |
ФСК Сурганова, 46 | ||||||
| 50 | Филина Виктория Викторовна6ч. (внутреннее совместительство) | №7/6 (НП-2) | 9 | 2ч. 14.30-16.00 корт |
2ч. 14.30-16.00 зал ОФП 15.00-16.00 корт |
2ч. 14.30-16.00 зал ОФП 15.00-16.00 корт |
ФСК Сурганова, 46 | ||||
| 51 | Юткин Тимофей Дмитриевич24ч. | №8/6 (УТ-4) | 8 | 3ч. 10.30-11.30 корт 17.30-18.30 корт 18.30-18.45 зал ОФП |
3ч. 10.30-11.30 корт 17.00-18.00 корт 18.00-18.15 зал ОФП |
3ч. 10.30-11.30 корт 17.30-18.30 корт 18.30-18.45 зал ОФП |
3ч. 10.30-11.30 корт 17.30-18.30 корт 18.30-18.45 зал ОФП |
3ч. 10.30-11.30 корт 17.30-18.30 корт 18.30-18.45 зал ОФП |
3ч. 9.00-10.30 корт 10.30-11.15 зал ОФП |
ВЫХОДНОЙ | ФСК Сурганова, 46 |
| №9/6 (НП-1) | 10 | 2ч. 14.00-15.30 | 2ч. 14.00-15.30 | 2ч. 14.00-15.30 | СШ №12 ул. Нижняя Карабановская, 81 | ||||||